Description
Application: For cutting MDF and HDF with high density coating. For single boards and stacks of boards.
Machine: For panel sizing machines, etc.
Technical information: With triple chip flat grinded carbide teeth (HW). Saw blade produced extra wear resistance and extra-long lifetime. For finish cut quality with scoring saw blade.
D | B | b | d | Z | NL/TK | Machine | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | NL30 | Panhans | 873.300.060.30P |
4,4 | 3,2 | 50 | 60 | NL50 | Giben | 873.300.060.50P | |
4,4 | 3,0 | 30 | 72 | NL30 | Panhans, Paoloni, Fimal | 873.300.072.30P | |
4,4 | 3,2 | 80 | 60 | NL80 | SCM | 873.300.060.80P | |
310 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | NL60 | Holzma | 873.310.072.60P |
320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | NL30 | Felder Format 4 | 873.320.060.30P |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | NL60 | Homag, Sawteq | 873.320.072.60P | |
4,4 | 3,2 | 65 | 60 | NL65 | Nimac, Selco, Cehisa | 873.320.060.65P | |
4,4 | 3,2 | 80 | 60 | NL80 | SCM | 873.320.060.80P | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | NL30 | Mayer, Tecmatic, Panhans, Scherr | 873.350.072.30P |
4,4 | 3,2 | 60 | 60 | NL60 | Anthon, Holzma | 873.350.060.60P | |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | NL60 | Holzma, Anthon | 873.350.072.60P | |
4,4 | 3,2 | 75 | 72 | NL75 | Holzma, Homag, Giben, Egurko | 873.350.072.75P | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | NL80 | Casadei, Gabbiani | 873.350.072.80P | |
360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | NL65 | Nimac, Selco, Cehisa | 873.360.072.65P |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | NL60 | Holzma | 873.380.172.60P | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | NL80 | Casadei, Gabbiani | 873.380.072.80P | |
380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | NL60 | Holzma, Anthon | 873.380.072.60P |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | NL75 | Giben, Euromac | 873.400.272.75P |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | NL80 | Casadei, Gabbiani | 873.400.272.80P | |
420 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | NL50 | Giben | 873.420.060.50P |
430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | NL80 | Selco, Gabbiani | 873.430.072.80P |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | NL30+2/14/95+2/14/125 | Schelling, Mayer PS2Z | 873.450.072.30P |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | NL80 | Selco, Gabbiani | 873.450.272.80P | |
4,8 | 3,5 | 60 | 72 | NL60 | Homag | 873.450.072.60P | |
4,8 | 3,5 | 80 | 72 | NL80 | Selco, Gabbiani | 873.450.172.80P | |
460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/13/94 | Schelling | 873.460.072.30P |
480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 2/13/94 | Schelling | 873.480.072.30P |
