Description
Application: For end trim of edge bandings in plastic, melamine, wood, etc.
Machine: For edge banding machines.
Technical information: With left, right or alternate top bevel grinded carbide teeth (HW). Adjusted body and pin holes for different edge banding machines.
D | B | b | d | Z | NL | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | EL Bi-Matic | 888.080.012.30 |
3,2 | 2,2 | 30 | 12 | ER Bi-Matic | 888.080.112.30 | |
85 | 3,2 | 2,2 | 30 | 12 | EL Bi-Matic | 888.085.012.30 |
3,2 | 2,2 | 30 | 12 | ER Bi-Matic | 888.085.112.30 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | W OTT, Hebrock | 888.100.420.22 |
2,6 | 1,6 | 32 | 20 | EL Homag, Brandt | 888.100.020.32 | |
2,6 | 1,6 | 32 | 20 | ER Homag, Brandt | 888.100.120.32 | |
2,6 | 1,6 | 32 | 30 | W Homag, Brandt | 888.100.230.32 | |
2,6 | 2,0 | 32 | 30 | EL Homag | 888.100.330.32 | |
2,6 | 2,0 | 32 | 30 | ER Homag | 888.100.430.32 | |
3,0 | 2,2 | 32 | 30 | EL Cehisa | 888.100.030.32 | |
3,0 | 2,2 | 32 | 30 | ER Cehisa | 888.100.130.32 | |
3,2 | 2,2 | 22 | 20 | EL Griggio, Homag Wilmsmeyer | 888.100.020.22 | |
3,2 | 2,2 | 22 | 20 | ER Griggio, Homag Wilmsmeyer | 888.100.120.22 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 20 | EL Tecnoma | 888.100.020.30 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 20 | ER Tecnoma | 888.100.120.30 | |
110 | 3,0 | 2,2 | 30 | 20 | EL Homburg | 888.110.020.30 |
3,0 | 2,2 | 30 | 20 | ER Homburg | 888.110.120.30 | |
3,0 | 2,2 | 32 | 20 | EL SCM, Olimpic | 888.110.020.32 | |
3,0 | 2,2 | 32 | 20 | ER SCM, Olimpic | 888.110.120.32 | |
3,2 | 2,2 | 32 | 30 | EL Homag, Brand, Cehisa | 888.110.030.32 | |
3,2 | 2,2 | 32 | 30 | ER Homag, Brand, Cehisa | 888.110.130.32 | |
3,2 | 2,5 | 40 | 20 | W 4+4/6-11/52 Homag | 888.110.020.40 | |
3,6 | 2,4 | 22 | 20 | W Holz-Her | 888.110.320.22 | |
3,6 | 2,4 | 32 | 20 | EL IDM | 888.110.220.32 | |
3,6 | 2,4 | 32 | 20 | ER IDM | 888.110.320.32 | |
115 | 2,6 | 1,6 | 30 | 24 | W SCM | 888.115.024.30 |
3,2 | 2,2 | 56 | 30 | EL 3/7,1/68 Biesse | 888.115.030.56 | |
3,2 | 2,2 | 56 | 30 | ER 3/7,1/68 Biesse | 888.115.130.56 | |
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 24 | W 4+4/6-11/52 Homag | 888.120.024.40 |
125 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | EL Fravol, Camal | 888.125.036.22 |
3,2 | 2,2 | 22 | 36 | ER Fravol, Camal | 888.125.136.22 | |
130 | 3,6 | 2,8 | 30 | 16+4W | Biesse | 888.130.120.30 |
3,6 | 2,8 | 30 | 24 | EL 4/8-13/46 Biesse | 888.130.024.30 | |
3,6 | 2,8 | 30 | 24 | ER 4/8-13/46 Biesse | 888.130.124.30 | |
3,6 | 2,8 | 30 | 20+4 | EL 4/8-13/46 Biesse | 888.130.224.30 | |
3,6 | 2,8 | 30 | 20+4 | ER 4/8-13/46 Biesse | 888.130.324.30 | |
3,6 | 2,8 | 45 | 20+4 | EL 4/4,6/55 Biesse | 888.130.224.45 | |
3,6 | 2,8 | 45 | 20+4 | ER 4/4,6/55 Biesse | 888.130.324.45 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | EL ≠ OTT | 888.140.036.16 |
3,2 | 2,2 | 16 | 36 | ER ≠ OTT | 888.140.136.16 | |
3,2 | 2,2 | 22 | 36 | W Holzher | 888.140.136.22 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 36 | EL ≠ OTT | 888.140.036.30 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ER ≠ OTT | 888.140.136.30 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 36 | W-LH 4/8-13/46 Biesse | 888.140.236.30 | |
3,2 | 2,2 | 30 | 36 | W-RH 4/8-13/46 Biesse | 888.140.336.30 | |
3,6 | 2,4 | 30 | 36 | W 3+3/8-13/56 Biesse Akron 1400 | 888.140.436.30 | |
150 | 3,8 | 2,5 | 35 | 24+6 | EL 4/6-11/50 Stefani | 888.150.024.35 |
3,8 | 2,5 | 35 | 24+6 | ER 4/6-11/50 Stefani | 888.150.124.35 | |
160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | EL ≠ IMA | 888.160.048.22 |
3,2 | 2,2 | 22 | 48 | ER ≠ IMA | 888.160.148.22 | |
3,2 | 2,2 | 22 | 48 | W ≠ IMA | 888.160.248.22 | |
3,2 | 2,2 | 40 | 48 | EL ≠ Holzher | 888.160.048.40 | |
3,2 | 2,2 | 40 | 48 | ER ≠ Holzher | 888.160.148.40 | |
3,5 | 2,2 | 22 | 36 | W-neg IMA | 888.160.036.22 | |
170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | W 4/5,5/52 Homag | 888.170.036.30 |
3,5 | 2,2 | 30 | 48 | EL 4/5,5/52 Homag | 888.170.048.30 | |
3,5 | 2,2 | 30 | 48 | ER 4/5,5/52 Homag | 888.170.148.30 |
