Description
Application: For cutting of coated wood based material. For single boards and stacks of boards.
Machine: For panel sizing machines, etc.
Technical information: With triple chip flat grinded polycrystalline teeth (DP). For finish cut quality with scoring saw blade.
D | B | b | d | Z | DP | NL/TK | Machine | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | NL30 | Paoloni, Fimal | A873.300.072.30 |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag | A873.300.072.60 | |
4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 5 | NL65 | Selco, Cehisa | A873.300.060.65 | |
4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | Homag, Tecmatic | A873.300.072.75 | ||
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | SCM | A873.300.072.80 | |
308 | 3,2 | 2,4 | 60 | 96 | 5 | NL60 | Homag Sawteq | A873.308.096.60 |
310 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag | A873.310.072.60 |
320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 5 | NL30 | Mayer | A873.320.060.30 |
4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 5 | NL65 | Selco, Nimac, Cehisa | A873.320.060.65 | |
4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 5 | NL65 | Selco, Nimac, Cehisa | A873.320.072.65 | |
4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 5 | NL80 | Gabbiani, SCM | A873.320.060.80 | |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | NL30 | Paoloni, Fimal | A873.350.072.30 |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag, Anthon | A873.350.072.60 | |
4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | NL75 | Giben, Holzma, Homag, Egurko | A873.350.072.75 | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | Casadei, Gabbiani | A873.350.072.80 | |
380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | NL30 | HolzHer | A873.380.072.30 |
4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 5 | NL50 | Giben | A873.380.072.50 | |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag | A873.380.172.60 | |
4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 5 | NL65 | Selco, Cehisa | A873.380.072.65 | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | Gabbiani | A873.380.272.80 | |
4,6 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | SCM, Gabbiani | A873.380.172.80 | |
4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag | A873.380.072.60 | |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | NL30 | Mayer PSP100 | A873.400.072.30 |
4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Anthon | A873.400.072.60 | |
4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | NL75 | Giben, Euromac | A873.400.072.75 | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | SCM, Gabbiani, Selco | A873.400.072.80 | |
430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | NL75 | Giben | A873.430.072.75 |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | Gabbiani, Selco | A873.430.072.80 | |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | NL30+2/14/95+2/14/125 | Shelling, Mayer Ps2z | A873.450.172.30 |
4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | NL75 | Masterwood | A873.450.072.75 | |
4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 5 | NL80 | Selco | A873.450.072.80 | |
4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag, Anthon | A873.450.072.60 | |
4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 5 | NL80 | Selco | A873.450.172.80 | |
470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 5 | NL75 | Giben | A873.470.072.75 |
480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 5 | 2/13/94 | Shelling | A873.480.072.30 |
4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 5 | 2/13/94 | Shelling | A873.480.172.30 | |
500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma | A873.500.072.60 |
600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 72 | 5 | NL60 | Holzma, Homag | A873.600.072.60 |
