Description
Application: For scoring groove on coated woodbased materials. For finish cut on bottom of first board.
Machine: For panel sizing machines and sliding table saws with scoring saw.
Technical information: With conical alternate grinded carbide teeth (HW). Saw blade produced with long life tips for maximum wear resistance and extra-long lifetime. The cutting width from scoring saw blade must be the same as that of the main saw blade. To work with the feed. Recommended incision depth 1,0-2,0 mm.
D | Kerf | B | b | d | Z | Angle | Machine | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 12 | 0° | SCM | 871.080.012.20 | |
100 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 20 | 0° | Schelling | 871.100.020.20 | |
3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 20 | 0° | 871.100.020.22 | |||
115 | 4,1–5,1 | 3,0 | 45 | 24 | -8° | SCM | 871.115.024.45 | |
120 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | Robland | 871.120.024.20 | |
3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | Inmes | 871.120.024.22 | ||
125 | 3,1–4,3 | 2,2 | 20 | 24 | 0° | 2/8/42 Panhans, Frama | 871.125.024.20 | |
3,1–4,3 | 2,2 | 22 | 24 | 0° | Panhans | 871.125.024.22 | ||
4,4–5,6 | 3,2 | 20 | 24 | 0° | Gabbiani, SCM | 871.125.124.20 | ||
4,4–5,6 | 3,2 | 45 | 24 | 0° | Giben, Homag | 871.125.024.45 | ||
150 | 4,4–5,6 | 3,2 | 20 | 24 | 8° | Paoloni, Fimal, Schelling | 871.150.024.20 | |
4,4–5,6 | 3,2 | 30 | 24 | 8° | SCM | 871.150.024.30 | ||
4,4–5,6 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | Felder | 871.150.036.30 | ||
4,4–5,6 | 3,2 | 45 | 24 | 8° | Holzma, Homag, Egurko | 871.150.024.45 | ||
4,45–5,45 | 3,2 | 45 | 28 | 8° | Homag Sawteq | 871.150.028.45 | ||
160 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | NL45 Giben | 871.160.036.45 | |
160 | 4,4-5,6 | 3,2 | 55 | 36 | 8° | NL55 Casadei, Gabbiani, SCM, Macmazza | 871.160.136.55 | |
160 | 4,4-5,6 | 3,2 | 65 | 36 | 8º | 2/9/80 Nimac, Cehisa | 871.160.036.65 | |
180 | 4,4-5,6 | 3,0 | 20 | 28 | 8° | 2/9/60 Anthon | 871.180.028.20 | |
180 | 4,4-5,6 | 3,0 | 30 | 28 | 8° | NL30 Panhans | 871.180.028.30 | |
180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | 30 | 8º | NL30 HolzHer | 871.180.130.30 | |
180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | NL45 Holzma, Giben | 871.180.136.45 | |
180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 3/13/80+4/13/80 Giben | 871.180.042.50 | |
180 | 4,45-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | Homag Sawteq | 871.180.436.45 | |
180 | 4,8-5,8 | 3,5 | 20 | 36 | 8° | 2/9/60 Anthon | 871.180.036.20 | |
180 | 4,85-5,8 | 3,5 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Homag Sawteq | 871.180.036.45 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 20 | 36 | 8° | 2/11/66 +2/9/110 Schelling | 871.200.036.20 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | NL30 Scheer, Panhans | 871.200.036.30 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Homag, Egurko | 871.200.436.45 | |
200 | 4,4-,5,6 | 3,2 | 50 | 36 | 8º | 2/7/80 Masterwood, Scheer | 871.200.136.50 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 3/13/80 Giben Smart 65 | 871.200.042.50 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 65 | 36 | 8° | 2/9/100+2/9/110+2/11/110 Biesse, Selco | 871.200.136.65 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 80 | 36 | 8° | NL80 Gabbiani | 871.200.136.80 | |
200 | 4,45-5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8º | Homag Sawteq | 871.200.736.45 | |
200 | 4,8-5,8 | 3,5 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Homag | 871.200.036.45 | |
200 | 4,8-5,8 | 3,5 | 65 | 36 | 8° | NL65 Selco | 871.200.036.65 | |
200 | 5,5-6,7 | 3,4 | 20 | 36 | 8° | 2/11/66 +2/9/110 Schelling | 871.200.136.20 | |
200 | 5,8-6,8 | 3,5 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Homag | 871.200.236.45 | |
200 | 6,2-7,2 | 4,0 | 45 | 36 | 8° | Holzma, Homag | 871.200.336.45 | |
215 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 3/15/80+2/7/80 | Giben | 871.215.042.50 |
215 | 4,8-5,8 | 3,5 | 50 | 42 | 8° | 3/7/80+3/15/80 | Giben | 871.215.142.50 |
220 | 6,5-7,4 | 4,5 | 20 | 36 | 8° | 2/9/110+2/11/66 | Schelling | 871.220.036.20 |
250 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 42 | 8° | 3/13/80 | Giben 2 | 871.250.042.50 |
280 | 4,55 | 3,5 | 45 | 84 | W 15º | Holzma HPP250 | Postforming 871.280.084.45 | |
300 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | 36 | 8° | 2/13/94+2/9/100+2/9/110+2/11/73 | Schelling | 871.300.036.30 |
300 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | 48 | 8° | 2/13/94+2/9/100+2/9/110+2/11/73 | Schelling | 871.300.048.30 |
300 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 48 | 8° | 3/15/80 | Giben | 871.300.048.50 |
300 | 4,4-5,6 | 3,2 | 65 | 48 | 8° | NL65 | Selco EB | 871.300.048.65 |
300 | 4,4-5,6 | 3,2 | 80 | 48 | KW 8° | NL80 | SCM | 871.300.048.80 |
300 | 4,55 | 3,5 | 80 | 72 | WE 15° | NL80 | Gabbiani Postforming | 871.300.072.80 |
340 | 5,0 | 3,5 | 45 | 108 | WE 15º | 3/14/65 | Holzma Postforming | 871.340.108.45 |
